產(chǎn)品型號:CBB65P-2(應用:空調,燈具,電池充電器等) | |
結構 | |
電介質 | 雙向可拉伸聚丙烯薄膜 |
電極 | 金屬化鍍層(Zn/AL) |
灌封 | 塑殼,塑蓋(阻燃PBT) |
浸漬料 | 環(huán)氧(阻燃,符合RoHS要求) |
連接端子 | 護套線+插接端子(6.3x0.8或4.8x0.8,外套絕緣護套)或#250焊片引出 |
安裝方式 | 平底或者M8螺栓(最大扭矩5Nm) |
尺寸范圍 | Φ27…40mm,H60…85mm |
技術規(guī)格 | |
額定容量CR | 單體1μf,2μf……20μf |
額定電壓VR | 200Vac……450VAC |
額定頻率fR | 50/60Hz |
容量偏差 | ±5%,其它偏差范圍可根據(jù)要求生產(chǎn) |
安全等級 | P2 (IEC60252-1) |
壽命等級 | 400Vac,B級;450Vac,C級(IEC60252-1) |
最大允許值 | |
最大允許電壓 | 1.1·VR (VR =額定電壓) |
最大允許電流 | 1.3·lR (lR =額定電流) |
測試數(shù)據(jù) | |
端子間交流耐壓VTT | 2.0·VR2s |
極殼間耐壓 | 3000VAc,2s |
絕緣電阻Rlns或時間常數(shù)T(20℃,濕度≤65%) | ≥10,000s |
損耗tan 6(20℃) | ≤1.5 x 10-3(1000Hz) |
dV/dt(max) | 10V/us |
氣候數(shù)據(jù)(IEC60068-1) | |
溫度氛圍Tmin/T max | -40/+85(℃),-25/+85(℃), -25/+70(℃) |
測試周期(濕熱實驗) | 21天 |
特性 | |
安全特性 | 安全膜保險絲斷開保護,最大允許故障電流10000A滿足UL810標準 |
性能特性 | 采用特設計的金屬化安全膜,保險絲根據(jù)薄膜分塊大小和電流密度設計,提高安全防爆性能,同時采用特殊的方阻蒸鍍,提高產(chǎn)品壽命(見圖3)。 |